Selamat datang di halaman prakiraan cuaca hari ini cuacajember.org! Mengetahui kondisi cuaca yang akan datang sangat penting untuk merencanakan aktivitas Anda dengan tepat. Kami menyediakan update cuaca terkini yang akan membantu Anda mempersiapkan hari Anda dengan lebih baik. Meskipun informasi suhu atau curah hujan tidak tersedia, panduan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi cuaca yang diharapkan. Dengan mengetahui prakiraan cuaca, Anda dapat memilih pakaian yang sesuai, merencanakan kegiatan luar ruangan, dan menyiapkan perlengkapan yang mungkin diperlukan. Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan untuk memeriksa update cuaca secara berkala. Terima kasih telah mengunjungi halaman kami, semoga informasi ini membantu Anda menjalani hari dengan nyaman dan efisien.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 31 | 75 - 100 |
Bali | cuacabali.org | berawan tebal | kabut | berawan | hujan sedang | 25 - 29 | 50 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 34 | 70 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 29 | 50 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 32 | 50 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 31 | 65 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 23 - 29 | 50 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 24 - 32 | 55 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 30 | 75 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 33 | 40 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 30 | 45 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan | berawan | hujan petir | berawan tebal | 21 - 29 | 40 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 33 | 60 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 22 - 35 | 70 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 23 - 31 | 50 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan sedang | cerah | berawan | cerah | 21 - 34 | 60 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | hujan lebat | 22 - 31 | 70 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 20 - 31 | 55 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 35 | 60 - 90 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan sedang | berawan | cerah | berawan | 25 - 32 | 70 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 20 - 31 | 55 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 40 - 80 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | kabut | 23 - 30 | 75 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | kabut | kabut | hujan lebat | cerah | 22 - 34 | 75 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 30 | 65 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 35 | 60 - 90 |
Riau | cuacariau.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | kabut | 24 - 29 | 55 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 30 | 75 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 31 | 50 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 22 - 33 | 65 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah | kabut | hujan ringan | kabut | 20 - 29 | 75 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 34 | 45 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | cerah | 24 - 29 | 75 - 85 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan lebat | berawan | cerah | berawan | 25 - 31 | 70 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | berawan | 24 - 30 | 45 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 31 | 40 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 34 | 55 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 30 | 75 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 22 - 33 | 45 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan tebal | cerah | berawan | berawan | 23 - 30 | 75 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | berawan | 21 - 35 | 60 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 23 - 35 | 40 - 90 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 65 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 35 | 75 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | berawan | kabut | cerah | cerah | 23 - 31 | 45 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 29 | 70 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | cerah | 24 - 35 | 75 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 24 - 34 | 55 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 35 | 40 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 21 - 34 | 50 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 32 | 60 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 34 | 55 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 22 - 29 | 45 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 21 - 33 | 75 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 30 | 55 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | hujan petir | 23 - 29 | 75 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | cerah | 21 - 30 | 75 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 31 | 50 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah | berawan | berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 60 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 32 | 55 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | cerah | 24 - 29 | 40 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 33 | 45 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 22 - 35 | 70 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | kabut | cerah | hujan petir | berawan tebal | 24 - 29 | 45 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | kabut | hujan lebat | kabut | cerah | 21 - 30 | 70 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 25 - 35 | 55 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 30 | 40 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 24 - 31 | 60 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | cerah | cerah | cerah | 21 - 33 | 50 - 90 |
Barru | cuacabarru.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 35 | 60 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan petir | 24 - 33 | 45 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | cerah | hujan petir | berawan | 21 - 30 | 70 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | berawan | 22 - 32 | 75 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 32 | 50 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 30 | 40 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 31 | 40 - 95 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 75 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 33 | 60 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | berawan | 20 - 31 | 60 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 22 - 33 | 55 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 21 - 33 | 40 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 29 | 60 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | cerah | 25 - 33 | 55 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 35 | 45 - 100 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 33 | 70 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 24 - 33 | 50 - 80 |
Blora | cuacablora.org | kabut | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 21 - 30 | 75 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 33 | 55 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | kabut | 20 - 32 | 70 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 30 | 60 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 33 | 70 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 33 | 40 - 95 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 30 | 70 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 32 | 75 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | berawan | 21 - 31 | 75 - 95 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 20 - 33 | 70 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah | cerah | hujan sedang | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | kabut | 22 - 33 | 60 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 21 - 35 | 60 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan petir | kabut | cerah | kabut | 21 - 33 | 50 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 24 - 33 | 75 - 90 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 30 | 65 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 33 | 70 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 25 - 30 | 65 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 23 - 33 | 70 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 32 | 70 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 22 - 31 | 65 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | kabut | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 31 | 50 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | berawan | 20 - 32 | 55 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 35 | 70 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | berawan | hujan petir | kabut | hujan lebat | 22 - 31 | 65 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | kabut | 21 - 34 | 65 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 24 - 30 | 65 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 35 | 65 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 29 | 65 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 29 | 50 - 100 |
Demak | cuacademak.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | kabut | 20 - 33 | 50 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan petir | 24 - 33 | 60 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | hujan petir | 20 - 35 | 40 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 30 | 50 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | kabut | 21 - 35 | 65 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 25 - 32 | 65 - 85 |
Ende | cuacaende.org | berawan tebal | kabut | kabut | cerah | 24 - 35 | 50 - 85 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 50 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 65 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 21 - 30 | 40 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 35 | 65 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 33 | 65 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 21 - 29 | 70 - 80 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan sedang | 22 - 32 | 65 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 30 | 45 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 24 - 35 | 65 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 25 - 31 | 65 - 85 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | cerah berawan | 20 - 30 | 50 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | cerah | 25 - 29 | 45 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 75 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 29 | 65 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 31 | 50 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | berawan | 25 - 33 | 50 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan tebal | kabut | cerah | hujan lebat | 20 - 30 | 50 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | cerah | 24 - 33 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 35 | 60 - 90 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | hujan lebat | 23 - 33 | 40 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | cerah | cerah | hujan ringan | 23 - 30 | 55 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan lebat | berawan | berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 45 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 30 | 70 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan petir | 24 - 29 | 45 - 85 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 20 - 34 | 55 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | berawan | 20 - 29 | 75 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 29 | 60 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan | hujan petir | hujan petir | berawan | 24 - 32 | 45 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | kabut | 25 - 33 | 50 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 21 - 34 | 40 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 33 | 75 - 90 |
Jember | cuacajember.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 23 - 31 | 50 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah | berawan | berawan | cerah | 23 - 33 | 40 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | kabut | 20 - 32 | 65 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan petir | kabut | cerah | kabut | 23 - 34 | 50 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 31 | 55 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 23 - 32 | 65 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 22 - 29 | 55 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 25 - 30 | 45 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | berawan | 21 - 32 | 45 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan | kabut | cerah | hujan lebat | 24 - 32 | 60 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 31 | 70 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 31 | 65 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 21 - 34 | 40 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 25 - 30 | 45 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 32 | 60 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 75 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 20 - 31 | 65 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 35 | 50 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 31 | 70 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 25 - 31 | 60 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 33 | 60 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 22 - 29 | 45 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 34 | 55 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 21 - 33 | 65 - 100 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan | hujan ringan | cerah | kabut | 25 - 31 | 60 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 20 - 31 | 65 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 20 - 33 | 45 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 70 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | hujan petir | 24 - 31 | 70 - 95 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 34 | 60 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah berawan | kabut | kabut | berawan | 22 - 29 | 45 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 32 | 75 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan | hujan ringan | berawan | berawan | 23 - 35 | 55 - 85 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 25 - 31 | 65 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 75 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 25 - 29 | 55 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 33 | 50 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | berawan tebal | 25 - 35 | 65 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 22 - 35 | 70 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 30 | 75 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 32 | 65 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 23 - 30 | 75 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah berawan | cerah | kabut | cerah berawan | 23 - 32 | 40 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 31 | 40 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 20 - 34 | 55 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | berawan tebal | 24 - 33 | 55 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan | berawan | berawan tebal | berawan | 20 - 30 | 65 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 35 | 60 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | cerah berawan | kabut | cerah | 25 - 29 | 55 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 21 - 34 | 50 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 31 | 70 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 20 - 34 | 45 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan ringan | 24 - 32 | 50 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 21 - 31 | 45 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 35 | 75 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 33 | 45 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | hujan petir | 20 - 32 | 40 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | berawan | 21 - 30 | 75 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 30 | 75 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | kabut | kabut | kabut | 24 - 29 | 45 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 45 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | kabut | 25 - 33 | 50 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 31 | 50 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 20 - 34 | 40 - 80 |
